(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,以岭药业(002603)获外资卖出15.1万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有以岭药业3520.85万股,占流通股2.56%,累计持股成本18.80元,持股盈利27.84%。
以岭药业最近5个交易日下跌2.36%,陆股通累计净卖出288.77万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价24.09元;最近20个交易日下跌2.08%,陆股通累计净卖出117.22万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价24.42元;最近60个交易日下跌17.14%,陆股通累计净卖出320.57万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价26.22元。
以岭药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 3520.85万 | 2.56 | -363.35万 | -15.1万 | 18.80 |
2023-8-9 | 3535.95万 | 2.57 | 9468.29万 | 392.36万 | 18.82 |
2023-8-8 | 3143.59万 | 2.28 | 3485.81万 | 147.26万 | 18.16 |
2023-8-7 | 2996.33万 | 2.18 | -2.36亿 | -989.92万 | 17.89 |
2023-8-4 | 3986.25万 | 2.90 | 4374.16万 | 176.63万 | 19.36 |
2023-8-3 | 3809.62万 | 2.77 | 1.14亿 | 467.11万 | 19.11 |
2023-8-2 | 3342.51万 | 2.43 | -7992.54万 | -331.76万 | 18.36 |
2023-8-1 | 3674.27万 | 2.67 | -4026.7万 | -163.52万 | 18.88 |
2023-7-31 | 3837.78万 | 2.79 | -3234.36万 | -129.65万 | 19.13 |
2023-7-28 | 3967.44万 | 2.88 | 5650.93万 | 229.3万 | 19.32 |
关键词: