奥浦迈6月16日发布消息,5月10日至6月8日,公司接待德邦资管等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 倪亮萍,证券事务代表 马潇寒,接待地点上海环球金融中心。
(资料图)
调研主要内容
会议记录: 提问交流: Q:目前公司是否有感受到整体环境变好的迹象 A:目前没有,没有特别明显向暖的迹象。 Q:如何看药企自己做培养基 A:过去国内没有专门的培养基公司来做这块业务,所以在比较早期的时候,药企没有办 法只能自己培养团队来做。但现在国内有专门的培养基公司,从产品性能、沟通效率及研 发能…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦资管 | 资产管理公司 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 |
3 | 佛山市东盈投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | Valliance Asset Management | 其它 |
5 | 上海金友创智私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 |
9 | 国海证券 | 证券公司 |
10 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥浦迈近一年共接待548家机构767次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 148 | -1.53 | -1.97 | -5.90 | -1.56 | -1.17 | -4.19 |
2023-03-31 | 161 | -1.20 | -6.53 | 0.83 | -2.18 | -7.86 | -1.60 |
2022-12-29 | 23 | -1.13 | 9.98 | 10.17 | -1.52 | 6.76 | 4.53 |
2022-12-02 | 55 | 2.46 | 0.45 | -4.59 | 0.50 | -2.83 | -6.74 |
2022-11-11 | 83 | 5.22 | -4.62 | -13.33 | 5.07 | -4.97 | -13.00 |
2022-10-28 | 117 | 5.71 | 10.52 | 6.56 | 6.63 | 4.14 | -0.42 |
2022-10-17 | 52 | -3.98 | -10.67 | 3.30 | -3.77 | -5.13 | 12.08 |
2022-09-16 | 44 | -1.70 | -3.10 | 0.44 | -1.58 | -1.15 | 3.69 |
2022-09-09 | 84 | -0.81 | -2.03 | -3.01 | -1.24 | 2.02 | 3.27 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: