宇邦新材6月2日发布消息,2023年5月11日—2023年6月2日,公司接待中银证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 林敏,证券事务代表 秦慧芸,接待地点公司会议室、腾讯会议。
调研主要内容
(资料图片)
会议交流主要问题及公司回复概要: 问题1:公司在技术创新方面对现有业务有何发展安排? 回复:为适应国际、国内光伏行业发展趋势,公司将稳步推进光伏焊带生产能力的有效提升,以先进技术和稳定品质满足市场发展需求,扩大公司在高品质、高附加值及高技术含量的超细高效焊带产品方面的业务规模和市场份额。 公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Pinpoint | 其它 | 刘俊 |
2 | DYMON ASIA | 其它 | 张雨声 |
3 | 聚鸣投资 | 投资公司 | 贺云龙 |
4 | 东亚前海证券 | 证券公司 | 杨昌昊,段小虎 |
5 | 华泰证券 | 证券公司 | 蒋煜卿 |
6 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 顾旭俊,汪宇 |
7 | 长城国瑞 | 证券公司 | 凌春 |
8 | 国海证券 | 证券公司 | 严语韬 |
9 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 杨骕 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 赵靖,张宏钧 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇邦新材近一年共接待78家机构88次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 1.17 | -8.17 | -6.36 | 0.15 | -9.16 | -6.11 |
2023-03-15 | 30 | -1.13 | -6.65 | -15.15 | 0.07 | -6.97 | -15.64 |
2022-11-17 | 6 | 0.04 | 11.61 | 4.36 | 0.49 | 13.23 | 2.37 |
2022-11-08 | 22 | -0.85 | -3.62 | -2.85 | 0.08 | -6.73 | -3.39 |
2022-09-21 | 6 | 2.05 | 3.19 | 13.50 | 2.93 | 5.11 | 16.56 |
2022-09-20 | 9 | 6.44 | 15.99 | 13.33 | 7.18 | 17.02 | 18.55 |
2022-07-13 | 14 | 10.65 | 19.30 | 26.48 | 10.64 | 20.17 | 28.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、五芳斋、药康生物、上声电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: